Wetter in Bartschendorf und Umgebung




Bitte beachten Sie, dass alle Werte zusammengefasst sind. Diese Zusammenfassung ist zu 18 Uhr (Sommerzeit: 16 Uhr UMT; Winterzeit: 17 Uhr UMT!) zu setzen. Ort der Messung ist im Zentrum von Bartschendorf.

-> Aktuelles Regenradarbild für die Region Berlin-Brandenburg: hier
-> Aktuelle Unwetterwarnungen für die Region Berlin-Brandenburg: hier


(Kopien sind nur nach Absprache erlaubt!!!


Wetteraufzeichnungen


1999

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
druchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar - - -
Februar - - -
März 45 5,5 0
April 39,5 13,7 1
Mai 45,5 18,2 1
Juni 85 20,0 2
Juli 23 25,3 5
August 27,5 17,0 0
September 48 21,4 1
Oktober 37 9,5 0
November 20,5 3,0 0
Dezember 62,5 1,2 0
 
 
Zusammenfassung 433,5 Liter (Gesamt) 11,5°C 10 (Gesamt)




2000

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
druchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar 35 ( + 5 cm Schnee) 0,7 0
Februar 64 2,7 0
März 72,5 7,8 0
April 13 14,4 0
Mai 19 21,7 2
Juni 30,5 21,5 2
Juli 64,5 19,3 2
August 63 21,9 4
September 47,5 16,5 2
Oktober 45 12,3 0
November 33 5,2 0
Dezember 19,5 ( + 18 cm Schnee) 1,5 0
Zusammenfassung 479,5 Liter (Gesamt) 12,1°C 10 (Gesamt)



2001

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
Durchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar 34,5 ( +2,5 cm Schnee) - 0,8 0
Februar 21 ( + 18,5 cm Schnee) 1,6 0
März 40,5 ( + 3 cm Schnee) 3,5 0
April 42,5 10,6 0
Mai 19,7 19,7 0
Juni 58,5 18,7 1
Juli 59,5 23,5 3
August 59,6 23,8 0
September 129 !!! 21,9 0
Oktober 40,5 12,2 0
November 45,0 3,5 0
Dezember 27 ( + 6,5 cm Schnee) -1,6 0
Zusammenfassung 580; 30,5 cm Schnee (Gesamt) 10,6°C 4 (Gesamt)



2002

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
Durchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar 39,5 0,8 1
Februar 68 4,3 1
März 52,5 5,6 0
April 59 10,5 0
Mai 36 18,7 0
Juni 74 21,8 0
Juli 61 22,7 1
August 102 24,3 0
September 52 17,1 0
Oktober 100 8,2 0
November 77,5 ( + 2 cm Schnee) 3,2 0
Dezember 11 ( +2,5 cm Schnee) -1,2 0
Zusammenfassung 732,5; 4,5 cm Schnee (Gesamt) 10,5°C 3 (Gesamt)


2003

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
druchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar 44,5 ( + 15,5 cm Schnee) 0,3 0
Februar 3! ( + 10 cm Schnee) 1,3 0
März 26,5 6,8 0
April 13,5 13,1 0
Mai 29,5 19,5 1
Juni 26,5 23,7 3
Juli 58,5 24,3 2
August 25,0 25,03 0
September 45,5 18,5 0
Oktober 29,0 7,9 0
November 27,0 6,9 0
Dezember 30,5 ( + 1 cm Schnee ) 3,5 0
Zusammenfassung 359; 26,5 cm Schnee 12,4°C 6



2004

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
druchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar 60,5 ( + 16,0 cm Schnee) -0,5 0
Februar 48 3,7 0
März 16 7,4 0
April 36,5 14,4 0
Mai 22,5 16,6 1
Juni 70,5 20,1 4
Juli 107 22,1 6
August 43 23,9 1
September 48 17,8 0
Oktober 19,5 12,3 0
November 51,5 4,1 0
Dezember 11,5 ( + 0,5 cm Schnee) 2,3 0
Zusammenfassung 535 Liter/m² + 16,5 cm Schnee 12,0°C 12



2005

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
druchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar 45 ( + 10,0 cm Schnee) 2,7 1
Februar 31 ( + 13,0 cm Schnee) -0,1 0
März 14 5,4 0
April 16,5 15,1 0
Mai 75 18,2 2
Juni 32 21 2
Juli 114 21,3 3
August 30,5 17,6 0
September 26 18,5 0
Oktober 11 12,7 0
November 14,5 ( + 4 cm Schnee) 5,3 0
Dezember 5 ( + 9 cm Schnee) 1,1 0
Zusammenfassung 445,5 Liter/m² + 36 cm Schnee 11,9°C 8



2006

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
druchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar 1 !! ( + 3,5 cm Schnee) 4,5 0
Februar 3 !! ( + 3,0 cm Schnee) 0,3 0
März 17,5 3,1 0
April 30,5 11,9 0
Mai 40,0 18,9 0
Juni 43,5 23,0 0
Juli 29,5 27,4 1
August 47,5 19,9 1
September 14,5 20,6 1
Oktober 16,0 14,1 0
November 20,5 7,6 0
Dezember 13 ( + 1,0 cm Schnee ) 5,4 0
Zusammenfassung 279 Liter/m² + 27,5 cm Schnee 13,1 °C 2



2007

Monat Niederschlag in Liter je m² Temperatur-
druchschnitt
Anzahl der Gewitter
Januar 48,5 ( + 2,0 cm Schnee) 4,7 1
Februar 23,5 ( + 3,0 cm Schnee) 3,5 0
März 43,5 ( + 2,0 cm Schnee) 9,3 0
April kein Regen !!! 15,5 0
Mai 95,0 19,9 5
Juni 69,0 22,0 3
Juli 75,5 20,3 1
August 27,0 21,4 2
September - - -
Oktober - - -
November - - -
Dezember - - -
Zusammenfassung 382 Liter/m² + 7,0 cm Schnee (vorläufig) 14,6°C (vorläufig) 12